| Compétition | Catégorie | Arme | 1er | 2e | 3e | Autres places |
| Challenge de la Liberté - Hérouville | V1H | F | Patrick R. | Edmond | ||
| V4H | F | Jean | ||||
| SH | F |
David Steven |
Thomas (7) | |||
| SD | F | Lauriane | ||||
| M17H | F | Amin | ||||
| M17D | F | Lucile | ||||
| M13H | F | Kensley (8) | ||||
| M11H | F | Etienne | Louis | Hugo | Maxim (6) | |
| M11F | F | Adèle | Jeanne (6) | |||
| M9 mixte | F | Ewen |
Malo (4) Mohammed (8) Ewen (9) |
|||
| V1H | E | Edmond |
Patrick R. (5) Jérome (6) Nicolas (9) Aurélien (10) |
|||
| V3H | E | Mickaël | ||||
| SH | E | David | Florian |
Steven (8) Guillaume (12) |
||
| SD | E | Lauriane (6) | ||||
| M15H | E | Léandro (7) | ||||
| M13H | E | Léandre | ||||
| Fêtes des jeunes normands - Lisieux | M11H | E | Louis | Etienne | ||
| Mémorial Henry Foussard - Lisieux | SD | E |
Marie (27) Lucile (29)
|
|||
| SH | E |
Steven (137) Patrick R. (184) Jérôme (210) Aurélien (221) Edmond (229) Xavier (231) |
||||
| Circuit National Vétérans - Poitiers | V1H | E |
Nicolas (39) Patrick R. (41) Edmond (52) |
|||
| V1D | E | Marie (27) | ||||
| V2H | E | Hermann (48) | ||||
| V3H | E |
Eric (13) Xavier (46) Mickaël (60) |
||||
| V3D | E | Laurence (7) | ||||
| Championnats de Normandie - Alençon | V1H | F | Patrick | Edmond | ||
| V2H | F | Fabrice | ||||
| M20D | F | Lucile | ||||
|
Equipe V1V2H |
F |
Hérouville -Fabrice -Edmond -Patrick |
||||
| Challenge de la pointe du Cotentin - Haineville | M13H | E | Léandre | |||
| SH | E | Thomas (15) | ||||
| V3H | E | Laurent | Xavier | |||
| V3D | E | Laurence | ||||
| Tournoi de la Licorne - Saint Lô | SH | F | David | Thomas | ||
| SD | F | Lauriane | ||||
| V1H | E | Nicolas | ||||
| V3H | E | Mickaël | Laurent | Xavier (6) | ||
| V1H | F | Edmond | ||||
| V2H | F | Fabrice | ||||
| V4H | F | Jean | ||||
| SH | E | Aurélien (14) | ||||
| M11 mixte | F |
Etienne Maxime |
Adèle, Hugo (6) | |||
| SD | E | Lauriane (6) | ||||
| M13H | E | Léandre (7) | ||||
| Championnats de Normandie - Le Havre | E | V1H |
Nicolas Patrick |
Edmond (9) Aurélien (11) |
||
| E | V1D | Marie | Virginie | |||
| E | V2H | Hermann | Brice (15) | |||
| E | V3H | Eric | Xavier (8) | |||
| E | V3D | Laurence | ||||
| E | M20D | Lucile | ||||
| E | M15H | Leandro (9) | ||||
| E | M17H | Leandro (10) | ||||
| E | M13H | Léandre (5) | ||||
| E | SD | Lucile | Lauriane (8) | |||
| E |
Equipe SH |
Herouville (7) -Xavier -Patrick -Edmond -Jérome |
||||
| E |
Equipe V1V2H |
Hérouville -Edmond -Hermann -Patrick -Jérome |
Hérouville (4) -Brice -Nicolas -Aurélien |
|||
| Coupe Robert Le Magnifique - Falaise | V3D | E | Laurence | |||
| V3H | E | Mickaël | ||||
| V1H | E | Patrick | Jérome |
Nicolas Edmond |
||
| Tournoi d'Automne - Hérouville | V1H | E |
Patrick (8) Jérome (9) Nicolas (11) Aurélien (12) Edmond (13) |
|||
| V2H | E |
Brice (13) Fabrice (15) |
||||
| V3H | E | Laurent | Eric | Mickaël (8) | ||
| M15H | E |
Leandro (6) Hugo (29) |
||||
| SH | E | David (15) | ||||
| SD | E |
Lucile (7) Ophélie (8) |
||||
| M17D | E | Lucile | ||||
| M13H | E | Léandre (13) | ||||
| Circuit National #1 Hérouville | V4H | F | Jean (9) | |||
| V4D | F | Marie-Astrid (8) | ||||
| Tournoi de la Porte d'Horloge - Vire | M15H | E | Leandro (5) | |||
| M13H | E | Léandre (9) | ||||
| M13D | E | Aïda | ||||
| SD | E | Lucile | Lauriane (6) | |||
| V3H | E | Mickaël | ||||
| SH | E | Steven | ||||
| SH | F |
Thomas Steven |
||||
| SD | F | Lauriane | ||||
| M15H | F | Leandro (5) | ||||
| M11H | F | Axel | ||||
| Les Conquérantes 2025 - Caen | SD | E |
Marie (7) Lucile (9) Laurence (15) Ophélie (25) Marie-Astrid (26) |
|||
| Circuit National Vétérans #2 - Le Havre | V1H | E |
Patrick (13) Jérome (15) Aurélien (53) Nicolas (59) Edmond (61) |
|||
| V2H | E |
Hermann (43) |
||||
| V3H | E |
Laurent (26e) Eric (29e) Mickaël (30e) |
||||
| V1D | E | Virginie (41) | ||||
| V3D | E | Laurence (11) | ||||
| Les Pieux 2025 | M11H | E | Louis | |||
| Touques 2025 | V1H | E | Edmond | Jérome | ||
| V2H | E | Hermann (7) | ||||
| V3H | E | Eric | ||||
| SD | E | Lucile | Lauriane | |||
| M11H | F | Etienne | Louis | Hugo (10) | ||
| M15H | F | Leandro (7) | ||||
| M15D | F | Aïda (9) | ||||
| SH | F | David | ||||
| SD | F | Lauriane | ||||
| Championnat du Calvados 2025 | V1D | E | Marie | |||
| V1H | E | Jérome | Edmond | |||
| V2H | E | Fabrice | ||||
| M15H | E | Leandro | ||||
| M20D | E | Lucile | ||||
| SD | E | Lucile | Lauriane | Ophélie | ||
| SH | E | Guillaume | Steven (6) | |||
| Club | E/F | Héouville | ||||
| M17D | F | Lucile | ||||
| M20D | F | Lucile | ||||
| SD | F | Lauriane | ||||
| V1H | F | Edmond | ||||
| V2H | F | Fabrice | ||||
| V4H | F | Jean | ||||
| M11H | F | Louis | Etienne | Hugo (9) | ||
| M11D | F | Adèle | ||||
| Challenges P'tits Doudous - Sablé-sur-Sarthe | SD | E | ||||
| V3H | E | Eric |
Lauriane (11) Lucile (12) |
